- Agentie imobiliara: Sud Rezidential
- Dezvoltator: ANDMI Art Construct
- Localizare: Ilfov
- Tip imobil: P+3E+M
- Apartamente totale: 30
- Preturi incepand de la: 24.500 € (TVA 5% Inclus)
- Website proiect: Lotus Residence 6
- Telefon: 031 101 2189; 0745 696 225
- Email: office@lotus-imobiliare.ro
Descrierea proiectului Lotus Residence 6:
Lotus Residence 6 este un proiect imobiliar compus din Parter + 3 Etaje si Mansarda, avand in componenta apartamente de tip studio (garsoniera), apartamente cu 2 si 3 camere.
Apartamentele pot fi achizionate prin orice tip de plata, CASH, credit ipotecar sau Prima Casa.
Apartamentele au o suprafata utila incepand de la 31 mp pentru garsoniere, 40,05 mp pentru apartament cu 2 camere si 73.6 mp pentru apartament cu 3 camere.
Preturile incep de la 750 € pe metru patrat.
Fiecare apartament dispune de 1 loc de parcare.
Localizare detaliata a Lotus Residence 6:
Lotus Residence 6 este amplasat in imediata vecinatatea a statiei de metrou dimitrie leonida, care confera acces rapid si catre Soseaua Oltenitei.
In vecinatatea ansamblului se afla urmatoarele:
Sun Plaza, Grand Arena Mall, Carrefour, Real Metro, Selgros.
Finisaje oferite de Lotus Residence 6:
Apartamentele cu urmatoarele finisaj:
» Tamplarie PVC;
» Gresie si faianta in bucatarie, baie si hol (30 RON/mp);
» Parchet in living si dormitoare (25 RON/mp);
» Usi interioare (400 RON/buc);
» Centrala proprie (2.000 RON/buc);
» Cada, masca si baterie (750 RON/set);
» Vas toaleta si rezervor (200 RON/set);
» Lavoar, masca si baterie (400 RON/set);
» Oglinda si dulap baie (100 RON);
» Zugraveala vinarom alb;
» Calorifere din otel;
» Instalatii incalzire PPR;
» Prize si intrerupatoare tip EL-BI;
Lista cu apartamentele disponibile !
Nr. Ap | Etaj | Nr. Camere | Tip | S.U. Totala | Balcon | Bloc | Pret | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 1 | A3 | 31 | – | 1 | 23.000 € | Disponibil |
2 | Parter | 2 | A1 | 55.9 | – | 1 | 38.500 € | Rezervat |
3 | Parter | 2 | A2 | 44.6 | – | 1 | 31.000 € | Disponibil |
4 | Parter | 2 | A2 | 44.6 | – | 1 | 31.000 € | Disponibil |
5 | Parter | 2 | A1 | 55.9 | – | 1 | 38.500 € | Disponibil |
6 | Parter | 1 | A3 | 31 | – | 1 | 23.000 € | Disponibil |
7 | 1 | 2 | B2 | 57.7 | – | 1 | 42.000 € | Rezervat |
8 | 1 | 2 | B1 | 54.4 | – | 1 | 39.500 € | Rezervat |
9 | 1 | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 28.000 € | Rezervat |
10 | 1 | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 28.000 € | Rezervat |
11 | 1 | 3 | B4 | 73.6 | – | 1 | 52.000 € | Rezervat |
12 | 1 | 1 | B3 | 38.1 | – | 1 | 27.500 € | Disponibil |
13 | 2 | 2 | B2 | 57.7 | – | 1 | 42.000 € | Vandut |
14 | 2 | 2 | B1 | 54.4 | – | 1 | 39.500 € | Vandut |
15 | 2 | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 28.000 € | Disponibil |
16 | 2 | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 28.000 € | Disponibil |
17 | 2 | 3 | B4 | 73.6 | – | 1 | 52.000 € | Vandut |
18 | 2 | 1 | B3 | 38.1 | – | 1 | 27.500 € | Disponibil |
19 | 3 | 2 | B2 | 57.7 | – | 1 | 42.000 € | Disponibil |
20 | 3 | 2 | B1 | 54.4 | – | 1 | 39.500 € | Rezervat |
21 | 3 | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 28.000 € | Disponibil |
22 | 3 | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 28.000 € | Disponibil |
23 | 3 | 3 | B4 | 73.6 | – | 1 | 52.000 € | Disponibil |
24 | 3 | 1 | B3 | 38.1 | – | 1 | 27.500 € | Disponibil |
25 | M | 2 | B2 | 57.7 | – | 1 | 40.000 € | Disponibil |
26 | M | 2 | B1 | 54.4 | – | 1 | 37.500 € | Disponibil |
27 | M | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 26.000 € | Vandut |
28 | M | 2 | B5 | 40.5 | – | 1 | 26.000 € | Disponibil |
29 | M | 3 | B4 | 73.6 | – | 1 | 50.000 € | Disponibil |
30 | M | 1 | B3 | 38.1 | – | 1 | 25.500 € | Disponibil |
[review]