- Agentie imobiliara: S.C. Apulum94 S.R.L.
- Dezvoltator: S.C. Apulum94 S.R.L.
- Localizare: Bucuresti
- Tip imobil: Parter + 5 Etaje
- Apartamente totale: 58
- Preturi incepand de la: 29.000 € (TVA 5% Inclus)
- Website proiect: Red House 3
- Telefon: 021.320.70.70
- Email: informatii@red-house.ro
Descrierea proiectului Red House 3:
Red House 3 este un proiect compus din Parter + 5 Etaje avand in componenta apartamente de tip studio (garsoniere), 2 camere, 3 camere dar si apartamente cu 4 camere.
Apartamentele sunt predate la cheie si sunt disponibile spre vanzare prin orice tip de plata, cash, credit ipotecar si Prima Casa. Apartament de tip studio ( garsoniere ) cu suprafata de 42 mp construiti;
Apartamente 2 camere cu suprafate cuprinse intre 57 si 64 mp construiti;
Apartamente 3 camere cu suprafete cuprinse intre 97 si 107 mp construiti;
Apartament 4 camere cu suprafeta de 108 mp3 construiti;
Liftul care deserveste imobilul este Schindler;
Mijloace de transport in comun, pana in aproprierea imobilului este linia RATB 122 , care leaga Red House 3 de statia de metrou Erorilor, dar si de Universitatea Bucuresti.
Localizare detaliata a Red House 3:
Ansamblu Red House 3 este construit in Cartierul Bucurestean Ghencea, mai precis pe strada Prelungirea Ghencea nr. 37, iesire spre Centura orasului Bucuresti fiind la cateva minute.
Puteti ajunge la Red House 3 , cu linia RATB 122, care are capatul in cartierul latin.
Finisaje oferite de Red House 3:
Apartamentele sunt predate la cheie, cu urmatoarele finisaje:
» compartimentarea este din BCA;
» parchet 8 mm culoare standard in hol si camere;
» gresie si faianta in bucatarie si baie;
» cada;
» baterii cada si chiuveta;
» chiuveta si vas WC;
» calorifer port prosop in baie;
» usa metalica la intrare in apartament;
» usi interior cu furnir de lemn;
» tamplarie exterioara PVC cu geam termopan;
» interfon;
» centrala termica VIESSMANN;
» contoare apa;
Lista cu apartamentele disponibile !
Nr. Ap | Etaj | Nr. Camere | Tip | S.U. Totala | Balcon | Bloc | Pret | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 2 | – | 50,72 | – | Scara A | – | Vandut |
2 | 1 | 2 | – | 45,56 | – | Scara A | – | Vandut |
3 | 1 | 2 | – | 41,5 | – | Scara A | – | Vandut |
4 | 1 | 2 | – | 46,02 | – | Scara A | – | Vandut |
5 | 1 | 2 | – | 50,17 | – | Scara A | – | Vandut |
6 | 1 | 1 | – | 40,31 | – | Scara A | 33.000 € | Disponibil |
7 | 1 | 1 | – | 36,23 | – | Scara A | 29.000 € | Rezervat |
8 | 1 | 2 | – | 54 | – | Scara A | 46.000 € | Disponibil |
9 | 2 | 2 | – | 45,56 | – | Scara A | – | Vandut |
10 | 2 | 2 | – | 41,5 | – | Scara A | – | Vandut |
11 | 2 | 2 | – | 46,02 | – | Scara A | – | Vandut |
12 | 2 | 2 | – | 50,17 | – | Scara A | – | Vandut |
13 | 2 | 1 | – | 40,31 | – | Scara A | – | Vandut |
14 | 2 | 1 | – | 36,23 | – | Scara A | – | Vandut |
15 | 2 | 2 | – | 54 | – | Scara A | – | Vandut |
16 | 3 | 2 | – | 45,56 | – | Scara A | – | Vandut |
17 | 3 | 2 | – | 41,5 | – | Scara A | – | Vandut |
18 | 3 | 2 | – | 46,02 | – | Scara A | – | Vandut |
19 | 3 | 2 | – | 50,17 | – | Scara A | – | Vandut |
20 | 3 | 1 | – | 40,31 | – | Scara A | – | Vandut |
21 | 3 | 1 | – | 36,23 | – | Scara A | – | Vandut |
22 | 3 | 2 | – | 54 | – | Scara A | – | Vandut |
23 | 4 | 2 | – | 59,91 | – | Scara A | 49.500 € | Disponibil |
24 | 4 | 2 | – | 64,52 | – | Scara A | 53.000 € | Disponibil |
25 | 4 | 1 | – | 48,04 | – | Scara A | – | Vandut |
26 | 4 | 1 | – | 40,76 | – | Scara A | 33.000 € | Disponibil |
27 | 4 | 1 | – | 36,23 | – | Scara A | 29.000 € | Disponibil |
28 | 4 | 2 | – | 53,97 | – | Scara A | 46.000 € | Disponibil |
29 | 5 | 2 | – | 82,39 | 34,26 | Scara A | – | Vandut |
30 | 5 | 3 | – | 86,65 | 29,10 | Scara A | – | Vandut |
31 | 5 | 1 | – | 40,31 | – | Scara A | – | Vandut |
32 | 5 | 1 | – | 33,38 | – | Scara A | – | Vandut |
33 | 5 | 2 | – | 54,02 | – | Scara A | – | Vandut |
34 | 1 | 2 | – | 55,14 | – | Scara B | – | Vandut |
35 | 1 | 1 | – | 36,48 | – | Scara B | 29.000 € | Disponibil |
36 | 1 | 1 | – | 40,36 | – | Scara B | – | Vandut |
37 | 1 | 2 | – | 50,35 | – | Scara B | 42.500 € | Disponibil |
38 | 1 | 2 | – | 46,58 | – | Scara B | – | Vandut |
39 | 1 | 2 | – | 43,45 | – | Scara B | – | Vandut |
40 | 2 | 2 | – | 55,14 | – | Scara B | – | Vandut |
41 | 2 | 1 | – | 36,48 | – | Scara B | – | Vandut |
42 | 2 | 1 | – | 40,36 | – | Scara B | 33.000 € | Disponibil |
43 | 2 | 2 | – | 50,35 | – | Scara B | 42.500 € | Disponibil |
44 | 2 | 2 | – | 46,58 | – | Scara B | – | Vandut |
45 | 2 | 2 | – | 43,45 | – | Scara B | – | Vandut |
46 | 3 | 2 | – | 55,14 | – | Scara B | – | Vandut |
47 | 3 | 1 | – | 36,48 | – | Scara B | – | Vandut |
48 | 3 | 1 | – | 40,36 | – | Scara B | 33.000 € | Disponibil |
49 | 3 | 2 | – | 50,35 | – | Scara B | 42.500 € | Rezervat |
50 | 3 | 2 | – | 46,58 | – | Scara B | – | Vandut |
51 | 3 | 2 | – | 43,45 | – | Scara B | – | Vandut |
52 | 4 | 4 | – | 96,64 | – | Scara B | 74.000 € | Disponibil |
53 | 4 | 1 | – | 40,96 | – | Scara B | 33.000 € | Disponibil |
54 | 4 | 2 | – | 66,7 | – | Scara B | – | Vandut |
55 | 4 | 2 | – | 63,48 | – | Scara B | – | Vandut |
56 | 5 | 3 | – | 94,31 | 18,5 | Scara B | – | Vandut |
57 | 5 | 3 | – | 86,78 | 12,78 | Scara B | – | Vandut |
58 | 5 | 2 | – | 107,08 | 58,46 | Scara B | – | Vandut |
[review]