- Agentie imobiliara: SudRezidential
- Localizare: Bucuresti
- Tip imobil: Demisol + Parter + 5 Etaje
- Apartamente totale: 73
- Preturi incepand de la: 20.000 € (TVA 5% Inclus)
- Website proiect: Corvaris Residence 9
- Telefon: 0733.291.641
- Email: vanzari@corvarisresidence.ro
Descrierea proiectului Corvaris Residence 9:
Corvaris Residence 9 este un proiect de traditie in zona de sud a Capitalei, deoarece dezvoltatorul a construit si vandut cu succes celelalte Ansambluri Rezidentiale Corvaris dezvoltate in aproprierea metroului Dimitrie Leonida.
Corvaris Residence 9 este compus din demisol, parter si 5 etaje, avand in total 73 de apartamente ( garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere ).
Apartamentele din Corvaris Residence 9 pot fi achizitionate prin orice tip de plata ( Cash, credit ipotecar su credit prima casa ).
Apartamentele au o suprafata utila incepand cu 29,53 mp pentru garsoniere, 35,25 mp pentru garsoniere duble, 50,67 mp pentru apartamente 2 camere si 76,95 mp pentru apartamente 3 camere.
Preturile sunt incepand de la 677 € pe mp.
Parcarea este gratuita in cadrul complexului Corvaris Residence 9.
Toate apartamentele sau garsonierele sunt predate la cheie.
Localizare detaliata a Corvaris Residence 9:
Corvaris Residence 9 este situat in vecinatatea statiei de metrou Dimitrie Leonida, aproximativ 300 m de mers pe jos pana la statie, o zona de in plina dezvoltare.
Finisaje oferite de Corvaris Residence 9:
Apartamentele se predau la cheie cu urmatoarele finisaje:
» centrala proprie si calorifere;
» usa intrare antiefractie;
» usi interior moderne;
» tamplarie pvc cu geam termopan 5 anotimpuri;
» gresie;
» faianta;
» parchet;
» obiecte sanitare moderne in bai
Lista cu apartamentele disponibile !
| Nr. Ap | Etaj | Nr. Camere | Tip | S.U. Totala | Balcon | Bloc | Pret | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demisol | 1 | – | 29.53 | – | 1 | 20.000 € | Disponibil |
| 2 | Demisol | 2 | – | 51.57 | – | 1 | 35.000 € | Disponibil |
| 3 | Demisol | 1 | – | 35.25 | – | 1 | 27.000 € | Disponibil |
| 4 | Demisol | 1 | – | 35.28 | – | 1 | 27.000 € | Disponibil |
| 5 | Demisol | 2 | – | 50.67 | – | 1 | 34.000 € | Disponibil |
| 6 | Demisol | 1 | – | 29.04 | – | 1 | 20.000 € | Disponibil |
| 7 | Demisol | 2 | – | 54.94 | – | 1 | 34.000 € | Disponibil |
| 8 | Demisol | 2 | – | 40.16 | – | 1 | 28.500 € | Disponibil |
| 9 | Demisol | 2 | – | 40.13 | – | 1 | 28.500 € | Disponibil |
| 10 | Parter | 1 | – | 29.53 | – | 1 | 25.000 € | Disponibil |
| 11 | Parter | 2 | – | 51.57 | – | 1 | 41.000 € | Disponibil |
| 12 | Parter | 1 | – | 35.25 | – | 1 | 30.000 € | Disponibil |
| 13 | Parter | 1 | – | 35.28 | – | 1 | 30.000 € | Disponibil |
| 14 | Parter | 2 | – | 50.67 | – | 1 | 40.500 € | Disponibil |
| 15 | Parter | 1 | – | 29.04 | – | 1 | 23.500 € | Disponibil |
| 16 | Parter | 2 | – | 54.94 | 9.21 | 1 | 44.000 € | Disponibil |
| 17 | Parter | 2 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 35.000 € | Vandut |
| 18 | Parter | 1 | – | 45.31 | 5.18 | 1 | 35.000 € | Vandut |
| 19 | 1 | 2 | – | 55.60 | 9.58 | 1 | 38.000 € | Vandut |
| 20 | 1 | 2 | – | 46.38 | 3.12 | 1 | 35.000 € | Vandut |
| 21 | 1 | 3 | – | 76.95 | 9.83 | 1 | 55.000 € | Vandut |
| 22 | 1 | 2 | – | 58.83 | 9.25 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 23 | 1 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 24 | 1 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 25 | 1 | 2 | – | 62.75 | 12.08 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 26 | 1 | 1 | – | 36.87 | 2.71 | 1 | 26.500 € | Vandut |
| 27 | 1 | 2 | – | 64.19 | 9.21 | 1 | 45.000 € | Disponibil |
| 28 | 1 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Vandut |
| 29 | 1 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 30 | 2 | 2 | – | 55.60 | 9.58 | 1 | 38.000 € | Vandut |
| 31 | 2 | 2 | – | 46.38 | 3.12 | 1 | 35.000 € | Vandut |
| 32 | 2 | 3 | – | 76.95 | 9.83 | 1 | 55.000 € | Vandut |
| 33 | 2 | 2 | – | 58.83 | 9.25 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 34 | 2 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 35 | 1 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Vandut |
| 36 | 2 | 2 | – | 62.75 | 12.08 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 37 | 2 | 1 | – | 36.87 | 2.71 | 1 | 26.500 € | Vandut |
| 38 | 2 | 2 | – | 64.19 | 9.21 | 1 | 45.000 € | Vandut |
| 39 | 2 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 40 | 2 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Vandut |
| 41 | 3 | 2 | – | 55.60 | 9.58 | 1 | 38.000 € | Disponibil |
| 42 | 3 | 2 | – | 46.38 | 3.12 | 1 | 35.000 € | Vandut |
| 43 | 3 | 3 | – | 76.95 | 9.83 | 1 | 55.000 € | Vandut |
| 44 | 3 | 2 | – | 58.83 | 9.25 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 45 | 3 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 46 | 3 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 47 | 3 | 2 | – | 62.75 | 12.08 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 48 | 3 | 1 | – | 36.87 | 2.71 | 1 | 26.500 € | Vandut |
| 49 | 3 | 2 | – | 64.19 | 9.21 | 1 | 45.000 € | Vandut |
| 50 | 3 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 51 | 3 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 52 | 4 | 2 | – | 55.60 | 9.58 | 1 | 38.000 € | Disponibil |
| 53 | 4 | 2 | – | 46.38 | 3.12 | 1 | 35.000 € | Disponibil |
| 54 | 4 | 3 | – | 76.95 | 9.83 | 1 | 55.000 € | Vandut |
| 55 | 4 | 2 | – | 58.83 | 9.25 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 56 | 4 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 57 | 4 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 58 | 4 | 2 | – | 62.75 | 12.08 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 59 | 4 | 1 | – | 36.87 | 2.71 | 1 | 26.500 € | Vandut |
| 60 | 4 | 2 | – | 64.19 | 9.21 | 1 | 45.000 € | Disponibil |
| 61 | 4 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 61 | 4 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 63 | 5 | 2 | – | 55.60 | 9.58 | 1 | 38.000 € | Disponibil |
| 64 | 5 | 2 | – | 46.38 | 3.12 | 1 | 35.000 € | Disponibil |
| 65 | 5 | 3 | – | 76.95 | 9.83 | 1 | 55.000 € | Disponibil |
| 66 | 5 | 2 | – | 58.83 | 9.25 | 1 | 40.000 € | Vandut |
| 67 | 5 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 68 | 5 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 69 | 5 | 2 | – | 62.75 | 12.08 | 1 | 40.000 € | Disponibil |
| 70 | 5 | 1 | – | 36.87 | 2.71 | 1 | 26.500 € | Disponibil |
| 71 | 5 | 2 | – | 64.19 | 9.21 | 1 | 45.00 € | Disponibil |
| 72 | 5 | 1 | – | 45.34 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
| 73 | 5 | 1 | – | 45.30 | 5.18 | 1 | 33.500 € | Disponibil |
[review]





