- Dezvoltator: SC Oilrom Line SRL
- Localizare: Ilfov
- Tip imobil: Demisol + Parter + 8 Etaje
- Apartamente totale: 80
- Preturi incepand de la: 20.500 € (TVA 5% Inclus)
- Website proiect: Transparent Residence
- Telefon: 0733.822.822 , 0745.882.888 , 0722.640.583
- Email: contact@transparentresidence.ro
Descrierea proiectului Transparent Residence:
Transparent Residence este un proiect imobiliar compus din Demisol + Parter + 8, avand in componenta apartamente de tip studio (garsoniera) si apartamente cu 2 camere.
Apartamentele sunt predata la cheie, si sunt disponibile prin orice tip de plata.
Apartamentele au o suprafata utila incepand de la 27,52 mp pentru garsoniere si 38,64 mp pentru apartament cu 2 camere.
Doua lifturi de mare viteza pe casa scarii (marca Schindler).
Blocul este racordat la sistemul ApaNova: atat la reteaua de apa, cat si cea de canalizare.
Acces privat in parcare pe baza de cartela magnetica.
Interfon cu camera video.
Supraveghere video in parcare si pe casa scarii la care au acces pe baza de parola toti locatarii blocului, atat la imaginile in timp real, cat si la arhiva video (ultimele 90 zile).
Toate apartamentele au certificat energetic Clasa A.
Blocul este izolat cu polistiren expandat ignifugat Apla, grosime 10 cm, EPS 80.
Preturile sunt de 900 € pe mp util, pentru etajele 1-8, si 750 € pe mp util pentru demisol.
Pretul cuprinde si un loc de parcare pentru primii 55 de proprietari.
Localizare detaliata a Transparent Residence:
Transparent Residence, este situat in comuna Chiajna, in spate la Metro Militari, in inima complexului Militari Residence construit tot in Comuna Chiajna.
In vecinatatea ansamblului se afla urmatoarele:
Metro Militari, Auchan Militari, Militari Shopping Center, KFC Drive, MC Drive, West Gate, Piscinele Aqua Garden, Wellnes.
Dispune de 2 linii de ratb si anume 178 si 138.
Accesul la metrou se poate face la 10 minute de mers pana la statia Pacii sau la 7 minute traversand complexul West Gate la statia de metrou Preciziei.
Finisaje oferite de Transparent Residence:
Apartamentele sunt predate la cheie, cu urmatoarele finisaje:
» tamplarie tripan (trei foi de sticla) de culoare maro cu protectie solara Low-e;
» balcoane inchise cu tamplarie tripan (trei foi de sticla) de culoare maro cu protectie solara Low-e;
» centrala termica proprie cu termostat de ambient (suportam noi inclusiv costurile de punere in functiune);
» aer conditionat;
» bucatariile sunt inchise si au ferestre exterioare;
» finisaje la alegere incluse in pret (gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, usi interioare, culoare var).
Lista cu apartamentele disponibile !
Nr. Ap | Etaj | Nr. Camere | Tip | S.U. Totala | Balcon | Bloc | Pret | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demisol | 2 | – | 50,85 | – | 1 | 38.137 € | Vandut |
2 | Demisol | 2 | – | 38,64 | – | 1 | 28.980 € | Vandut |
3 | Demisol | 2 | – | 38,64 | – | 1 | 28.980 € | Vandut |
4 | Demisol | 2 | – | 50,85 | – | 1 | 38.137 € | Disponibil |
5 | Demisol | 1 | – | 30,44 | – | 1 | 22.830 € | Vandut |
6 | Demisol | 2 | – | 38,64 | – | 1 | 28.980 | Vandut |
7 | Demisol | 2 | – | 38,64 | – | 1 | 28.980 € | Vandut |
8 | Demisol | 1 | – | 27.52 | – | 1 | 20.640 € | Disponibil |
9 | Parter | 1 | – | 31,04 | – | 1 | 27.936 € | Vandut |
10 | Parter | 2 | – | 39,41 | – | 1 | 35.469 € | Vandut |
11 | Parter | 2 | – | 39,41 | – | 1 | 35,649 € | Vandut |
12 | Parter | 1 | – | 27,89 | – | 1 | 25.101 € | Vandut |
13 | Parter | 2 | – | 51,98 | – | 1 | 46,782 € | Rezervat |
14 | Parter | 2 | – | 39,41 | – | 1 | 35.469 € | Vandut |
15 | Parter | 2 | – | 39,41 | – | 1 | 35.469 € | Vandut |
16 | Parter | 2 | – | 51,98 | – | 1 | 46.782 € | Rezervat |
17 | 1 | 2 | – | 65.19 | 5,48 | 1 | 58.671 € | Disponibil |
18 | 1 | 2 | – | 60.03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
19 | 1 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
20 | 1 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
21 | 1 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
22 | 1 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
23 | 1 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
24 | 1 | 1 | – | 39,10 | 3,30 | 1 | 35.190 € | Disponibil |
25 | 2 | 2 | – | 65,19 | 5,48 | 1 | 58.671 € | Rezervat |
26 | 2 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
27 | 2 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
28 | 2 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
29 | 2 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
30 | 2 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
31 | 2 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
32 | 2 | 1 | – | 39,10 | 3,30 | 1 | 35.190 € | Vandut |
33 | 3 | 2 | – | 65,19 | 5,48 | 1 | 58.671 € | Disponibil |
34 | 3 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
35 | 3 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
36 | 3 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Rezervat |
37 | 3 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
38 | 3 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
39 | 3 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
40 | 3 | 1 | – | 39,10 | 3,30 | 1 | 35.190 € | Vandut |
41 | 4 | 2 | – | 65,19 | 5,48 | 1 | 58.671 € | Disponibil |
42 | 4 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
43 | 4 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
44 | 4 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
45 | 4 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
46 | 4 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
47 | 4 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
48 | 4 | 1 | – | 39,10 | 3,30 | 1 | 35.190 € | Vandut |
49 | 5 | 2 | – | 65,19 | 5,48 | 1 | 58.671 € | Disponibil |
50 | 5 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
51 | 5 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
52 | 5 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Disponibil |
53 | 5 | 2 | – | 65,09 | 5,48 | 1 | 58.581 € | Rezervat |
54 | 5 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
55 | 5 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
56 | 5 | 1 | – | 39,10 | 3,30 | 1 | 35.190 € | Disponibil |
57 | 6 | 2 | – | 65,19 | 5,48 | 1 | 58.671 € | Disponibil |
58 | 6 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
59 | 6 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
60 | 6 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Vandut |
61 | 6 | 2 | – | 65,09 | 5,38 | 1 | 58.581 € | Rezervat |
62 | 6 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Vandut |
63 | 6 | 2 | – | 60,03 | 6,97 | 1 | 54.027 € | Disponibil |
64 | 6 | 1 | – | 39,10 | 3,30 | 1 | 35.190 € | Disponibil |
65 | 7 | 2 | – | 66,71 | 14,73 | 1 | 60.039 € | Rezervat |
66 | 7 | 2 | – | 62,14 | 22,73 | 1 | 55.926 € | Disponibil |
67 | 6 | 2 | – | 62,14 | 22,73 | 1 | 55.923 € | Rezervat |
68 | 7 | 2 | – | 66,53 | 14,55 | 1 | 59.877 € | Rezervat |
69 | 7 | 2 | – | 66,40 | 14,55 | 1 | 59.760 € | Rezervat |
70 | 7 | 2 | – | 62,14 | 22,73 | 1 | 55.926 € | Vandut |
71 | 7 | 2 | – | 62,14 | 22,73 | 1 | 55.926 € | Disponibil |
72 | 7 | 1 | – | 40,45 | 12,56 | 1 | 36.405 € | Disponibil |
73 | 8 | 2 | – | 59,54 | 7,30 | 1 | 53.586 € | Disponibil |
74 | 8 | 2 | – | 48,71 | 4,77 , 4,40 | 1 | 43.839 € | Disponibil |
75 | 8 | 2 | – | 48,71 | 4,77 , 4,40 | 1 | 43.839 € | Vandut |
76 | 8 | 2 | – | 59,54 | 7,30 | 1 | 53.586 € | Vandut |
77 | 8 | 2 | – | 59,54 | 7,30 | 1 | 53.586 € | Vandut |
78 | 8 | 2 | – | 48,71 | 4,77 , 4,40 | 1 | 43.839 € | Vandut |
79 | 8 | 2 | – | 48,71 | 4,77 , 4,40 | 1 | 43.839 € | Rezervat |
80 | 8 | 1 | – | 33,16 | 4,80 | 1 | 29.844 € | Rezervat |
[review]